El módulo de Usuarios se encuentra en la sección Usuarios, pestaña Usuarios del menú principal. El acceso está controlado por permisos de administrador.

| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador del usuario |
| Nombre | Nombre completo con foto de perfil (si tiene). Enlace que abre el detalle |
| Username | Nombre de usuario para iniciar sesión |
| Correo | Correo electrónico del usuario (puede estar vacío si es usuario sin correo) |
| Rol | Nombre del rol asignado |
| Fecha de creación | Fecha de alta |
| Última actualización | Fecha de la última modificación |
La tabla incluye filtros por columna en la parte superior de la cuadrícula:
| Filtro | Tipo |
|---|---|
| ID | Búsqueda de texto |
| Nombre | Búsqueda de texto |
| Username | Búsqueda de texto |
| Correo | Búsqueda de texto |
| Rol | Selector desplegable |
| Fecha de creación | Selector de fecha |
| Última actualización | Selector de fecha |
También puedes exportar el listado con el botón EXTRACTO DE USUARIOS (ícono de documento) ubicado en la barra superior.
Haz clic en el nombre de un usuario para abrir su pantalla de detalle. El detalle tiene tres pestañas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| General | Datos personales, credenciales, rol y sucursales asignadas |
| Actividad | Bitácora de acciones realizadas por el usuario |
| Sesiones | Historial de inicios y cierres de sesión del usuario |