La pestaña Productos en tránsito muestra todos los productos que forman parte de traspasos que ya fueron enviados pero aún no han sido recibidos en su destino. Sirve para monitorear qué mercancía está actualmente en camino entre ubicaciones.
Para acceder, ve a Traspasos en el menú lateral y selecciona la pestaña Productos en tránsito.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | ID del registro |
| Producto | Nombre del producto en tránsito |
| Cantidad | Cantidad enviada y pendiente de recibir |
| Unidad | Unidad de medida |
| Transferencia | ID del traspaso al que pertenece (enlace para abrirlo) |
| Origen | Ubicación de donde se envió la mercancía |
| Destino | Ubicación a la que debe llegar |
| Creado | Fecha en que se generó el registro |
Usa los filtros debajo de cada encabezado para buscar por producto, unidad, transferencia, origen o destino.