La bitácora de movimientos registra automáticamente cada operación que modifica el saldo de una caja: ventas cobradas, retiros, fondos añadidos, reemplazos de saldo, cortes y retiradas de dólares. Cada registro indica el saldo antes y después del movimiento, quién lo creó y quién lo autorizó.
Desde la pantalla de cajas, haz clic en la pestaña Movimientos.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador del movimiento |
| Tipo | Tipo de operación que originó el movimiento |
| Antes | Saldo de la caja antes del movimiento |
| Después | Saldo de la caja después del movimiento |
| Creado por | Usuario que registró el movimiento |
| Aprobado por | Supervisor que autorizó el movimiento (en movimientos manuales y cortes) |
| Fecha | Fecha y hora del movimiento |
| Columna | Tipo de filtro |
|---|---|
| ID / Antes / Después | Campo de texto libre |
| Tipo | Combobox de tipos de movimiento de caja |
| Creado por | Combobox de usuarios |
| Aprobado por | Combobox de usuarios |
Desde cualquier pestaña de la pantalla de cajas, haz clic en el botón REPORTES (naranja) para generar un reporte exportable. El modal permite filtrar por:
El reporte se descarga o abre como archivo al confirmar.