El módulo de Facturas administra los comprobantes fiscales digitales (CFDI) generados en la cuenta. Desde aquí puedes crear facturas manualmente, consultarlas, agregar productos, vincular ventas, realizar el timbrado ante el SAT y cancelar documentos.

En la versión limitada (facturación), el módulo muestra tres pestañas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Facturas | Facturas de ingresos (CFDI de ingreso) |
| Notas de crédito | CFDI de egreso vinculados a facturas de ingreso |
| Pagos | Complementos de pago vinculados a facturas a crédito |
En la versión completa (restaurante/tienda), solo se muestra la tabla de facturas sin pestañas adicionales.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificador de la factura. Enlace que abre el detalle |
| Folio sucursal | Folio consecutivo por ubicación. Enlace que abre el detalle |
| Cliente | Razón social del receptor de la factura |
| RFC | RFC del receptor |
| Estatus | Estado actual del CFDI (ver tabla de estatus) |
| Total | Monto total de la factura. Se muestra con indicador USD si aplica |
| Pagos realizados | Suma de los pagos aplicados a la factura |
| Sucursal | Ubicación desde la que se emitió |
| Encargado | Usuario que creó la factura. Muestra "Autofactura" si fue generada automáticamente |
| Fecha | Fecha y hora de creación |
| Estatus | Color | Descripción |
|---|---|---|
| En captura | Azul | Borrador. La factura no ha sido timbrada |
| Timbrada | Verde | CFDI sellado y validado por el SAT |
| Cancelada | Rojo | Factura cancelada ante el SAT |
| En proceso | Amarillo | Timbrado o cancelación en proceso |
| Sin timbrar | Gris | Estado especial para facturas sin sello |
| Error SAT | Rojo | Ocurrió un error durante el timbrado o cancelación |
| Columna | Tipo de filtro |
|---|---|
| ID / Folio / Cliente / RFC / Total / Pagos | Campo de texto libre |
| Estatus | Combobox de estatus de factura |
| Sucursal | Combobox de ubicaciones |
| Encargado | Combobox de usuarios |
Haz clic en el ID o folio de cualquier factura para abrir su pantalla de detalle. El título muestra el folio fiscal (UUID) una vez timbrada, o el ID si aún está en captura. Un chip en la esquina superior indica el estatus actual.
Las pestañas disponibles varían según la versión:
Versión completa (restaurante/tienda):
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Factura | Datos generales, cliente, datos de pago, acciones (Timbrar/Cancelar/Descargar) |
| Productos | Lista de productos incluidos en la factura |
| Ventas | Ventas vinculadas a la factura |
Versión limitada (facturación):
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Factura | Datos generales, cliente, datos de pago, acciones (Timbrar/Cancelar/Descargar) |
| Productos | Lista de productos incluidos en la factura |
| Pagos | Complementos de pago aplicados a la factura |
| Órdenes de compra | Órdenes de compra vinculadas (solo disponible en estatus "En captura") |