La pantalla de cajas es el panel de control de las cajas registradoras de la ubicación activa. Desde aquí puedes consultar los montos actuales de cada caja, registrar movimientos de efectivo, realizar cortes e imprimir tickets históricos.
El título de la página es: "Cajas registradoras - [nombre de la ubicación]".

La pantalla está organizada en tres pestañas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Montos | Cuadrícula con las tarjetas de todas las cajas abiertas en la ubicación |
| Movimientos | Tabla con el historial de todos los movimientos registrados en las cajas |
| Imprimir corte | Herramienta para imprimir el ticket de corte de una fecha específica |
En la barra de acciones superior encontrarás tres botones disponibles desde cualquier pestaña:
| Botón | Color | Descripción |
|---|---|---|
| REPORTES | Naranja | Genera un reporte de movimientos de caja con filtros de fecha y ubicación |
| CREAR CAJA | Azul | Abre el panel para registrar una nueva caja |
| CORTE DE CAJA | Verde | Realiza el corte de todas las cajas de la ubicación simultáneamente |
Cada caja abierta se muestra como una tarjeta en la pestaña Montos:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Chip Caja #[número] (verde) | Número de la caja |
| Nombre del usuario | Usuario actualmente asignado a la caja |
| MONTOS ACTUALES | Etiqueta de sección |
| Monto en MXN | Saldo actual en pesos, resaltado en color primario |
| Monto en USD | Saldo actual en dólares |
| Último corte | Fecha del último corte realizado, o "Nunca" si nunca se ha cortado |
| Botón actualizar (ícono de cambio de moneda, azul) | Abre el panel para registrar un movimiento en esa caja específica |
| Botón corte (ícono de precio, verde) | Realiza el corte de esa caja específica |
| Botón eliminar (ícono ×, rojo) | Elimina la caja |
Si la ubicación no tiene cajas registradas, la pestaña Montos muestra el mensaje: "Sin cajas registradoras abiertas, por favor abre una nueva caja."
Usa el botón CREAR CAJA para agregar la primera caja.