Un traspaso es el movimiento de mercancía de una ubicación (origen) a otra (destino). Al enviar un traspaso, el inventario se descuenta del origen y, al recibirlo, se incrementa en el destino. Todo el proceso queda registrado en el historial.
{info.fa-info} Esta funcionalidad está disponible únicamente en la versión completa del sistema.

La sección de Traspasos tiene dos pestañas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Traspasos | Listado de todos los documentos de traspaso |
| Productos en tránsito | Productos que han sido enviados pero aún no recibidos |
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | Número del traspaso (enlace para abrirlo) |
| Origen | Ubicación de donde sale la mercancía |
| Destino | Ubicación a la que llega la mercancía |
| Estatus | Estado actual del traspaso. Las filas se colorean según el estado (ver tabla de estados abajo) |
| Enviado por | Usuario que realizó el envío |
| Recibido por | Usuario que confirmó la recepción |
| Productos | Cantidad de productos incluidos en el traspaso |
| Creado | Fecha de creación |
| Estado | Color | Descripción |
|---|---|---|
| En Captura | Gris | Borrador en preparación, aún no enviado |
| En tránsito | Naranja | Enviado, esperando recepción en destino |
| Recibido | Verde | Recibido y completado |
| Cancelado | Rojo | Cancelado |
En la pestaña Traspasos, haz clic en el botón GENERAR TRASPASO en la esquina superior derecha. Se abrirá el formulario de traspaso. Consulta Agregar o modificar para los detalles.
Haz clic en el ID del traspaso en la tabla para abrir su detalle y ver el estado, los productos incluidos y las acciones disponibles.
El botón REPORTES (ícono de documento, color naranja) en la esquina superior derecha permite descargar reportes de movimientos entre almacenes en formato de hoja de cálculo.